Ⅰ 房贷是怎么计算的啊
这个你自己上去算一下吧
http://bj.house.sina.com.cn/gjjjsq/index.html
Ⅱ 房贷是怎么算的
您的月供里包括本金和利息,贷款利息的计算是您占用银行资金金额越多时间越长则利息越多,您在还贷初期所贷的金额最大及时间最长,所以虽然月还款额相等但在初期的月供里所还的利息占的比重会较大,本金较少,会让您感觉自己没还多少钱.
利息您可以每月算出来的,公式是:当月贷款本金余额*月利率/30*实际贷款天数
关于提前还款要看您贷了多少时间,一般我们认为实际还款已经超过7年的提前还款就不太划算了,但要视具体情况来判断,如果您手上的钱在一定期限内不能产生多余贷款利息的收益,那么提前还款肯定是合算的.
Ⅲ 房贷怎么算啊
自已算只能算出本金固定法的第一期月供:
23万/20年/12个月=这算出来的是每个月要还本的部分 958.33
23万*0.0523/12=你借款1个月的利息 1002.42
两项合计 1960.75
第二个月,你就把第二部分的本金23万改成230000-958.33(还了第一个月以后的剩余本金)
Ⅳ 房贷怎么算
看你是不是等额本息还款 要是等额本息还款的话 没个月还的钱都是一样的 等额本息还款法:即每月以相等的额度平均偿还贷款本息,也是比较常见的还款方式。
每月还款额=贷款本金×月利率×(1+月利率)还款月数/(1+月利率)还款月数-1
等额本金还款法:即每月等额偿还贷款本金,贷款利息随本金逐月递减。
每月还款额=贷款本金/贷款期月数+(本金-已归还本金累计额)×月利率
Ⅳ 房贷怎么算
月利率:7.4%/12=0.6167%
第一个月:
还利息:160000×0.6167%=986.72元
还本金:1200-986.72=213.28元
本金余额:160000-213.28=159786.72元
第二个月:
还利息:159786.72×0.6167%=985.4元
还本金:1200-985.4=214.6元
159786.72-214.6=159572.12元
.....
以此类推,最后把12个月还的本金和利息加起来就行了。
满意请采纳。
Ⅵ 房贷怎么计算
根据一般房贷还款方式的计算公式分为两种:
一、等额本息计算公式:计算原则:银行从每月月供款中,先收剩余本金利息,后收本金;利息在月供款中的比例中随剩余本金的减少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供总额保持不变。
需要注意的是:
1、各地城市公积金贷款最高额度要结合当地具体来看;
2、对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。
二、等额本金计算公式:每月还款额=每月本金+每月本息,每月本金=本金/还款月数。
每月本息=(本金-累计还款总额)X月利率,计算原则:每月归还的本金额始终不变,利息会随剩余本金的减少而减少。
(6)房贷是咋算扩展阅读:
房贷月供条件程序:
购房贷款中人们最关心的是条件及程序,首先办理购房贷款需要提供的资料:
1、申请人和配偶的身份证、户口原件及复印件3份(如申请人与配偶不属于同一户口的需另附婚姻关系证明)。
2、购房协议书正本。
3、房价30%或以上预付款收据原件及复印件各1份。
4、申请人家庭收入证明材料和有关资产证明等,包括工资单、个人所得税纳税单、单位开具的收入证明、银行存单等。
5、开发商的收款帐号1份。
Ⅶ 房贷怎么计算
等额本息还款 每个月都一样还款额
Ⅷ 房贷怎么计算的
本金31.5万元 期限20年
年利率6.8% 每月还款2404.52
因为贷款30多万,初期还款主要是利息,每月1700多,本金只有600多,到后期剩余本金少了,利息也少了,还款主要是本金。具体如下:
期 还本金 还利息
1 619.52 1785.00
2 623.03 1781.49
3 626.56 1777.96
4 630.11 1774.41
5 633.68 1770.84
6 637.27 1767.25
7 640.88 1763.64
8 644.52 1760.00
9 648.17 1756.35
10 651.84 1752.68
11 655.53 1748.99
12 659.25 1745.27
13 662.98 1741.53
14 666.74 1737.78
15 670.52 1734.00
16 674.32 1730.20
17 678.14 1726.38
18 681.98 1722.54
19 685.85 1718.67
20 689.73 1714.78
21 693.64 1710.88
22 697.57 1706.95
23 701.53 1702.99
24 705.50 1699.02
25 709.50 1695.02
26 713.52 1691.00
27 717.56 1686.96
28 721.63 1682.89
29 725.72 1678.80
30 729.83 1674.69
31 733.97 1670.55
32 738.13 1666.39
33 742.31 1662.21
34 746.52 1658.00
35 750.75 .77
36 755.00 1649.52
37 759.28 1645.24
38 763.58 1640.94
39 767.91 1636.61
40 772.26 1632.26
41 776.64 1627.88
42 781.04 1623.48
43 785.46 1619.06
44 789.91 1614.61
45 794.39 1610.13
46 798.89 1605.63
47 803.42 1601.10
48 807.97 1596.55
49 812.55 1591.97
50 817.15 1587.37
51 821.78 1582.74
52 826.44 1578.08
53 831.12 1573.40
54 835.83 1568.69
55 840.57 1563.95
56 845.33 1559.19
57 850.12 1554.40
58 854.94 1549.58
59 859.79 1544.73
60 864.66 1539.86
61 869.56 1534.96
62 874.49 1530.03
63 879.44 1525.08
64 884.42 1520.10
65 889.44 1515.08
66 894.48 1510.04
67 899.54 1504.98
68 904.64 1499.88
69 909.77 1494.75
70 914.92 1489.60
71 920.11 1484.41
72 925.32 1479.20
73 930.57 1473.95
74 935.84 1468.68
75 941.14 1463.38
76 946.48 1458.04
77 951.84 1452.68
78 957.23 1447.29
79 962.66 1441.86
80 968.11 1436.41
81 973.60 1430.92
82 979.11 1425.41
83 984.66 1419.86
84 990.24 1414.28
85 995.85 1408.67
86 1001.50 1403.02
87 1007.17 1397.35
88 1012.88 1391.64
89 1018.62 1385.90
90 1024.39 1380.13
91 1030.20 1374.32
92 1036.03 1368.49
93 1041.90 1362.61
94 1047.81 1356.71
95 1053.75 1350.77
96 1059.72 1344.80
97 1065.72 1338.80
98 1071.76 1332.76
99 1077.84 1326.68
100 1083.94 1320.58
101 1090.09 1314.43
102 1096.26 1308.26
103 1102.47 1302.04
104 1108.72 1295.80
105 1115.00 1289.51
106 1121.32 1283.20
107 1127.68 1276.84
108 1134.07 1270.45
109 1140.49 1264.03
110 1146.96 1257.56
111 1153.46 1251.06
112 1159.99 1244.53
113 1166.57 1237.95
114 1173.18 1231.34
115 1179.82 1224.70
116 1186.51 1218.01
117 1193.23 1211.29
118 1200.00 1204.52
119 1206.80 1197.72
120 1213.63 1190.89
121 1220.51 1184.01
122 1227.43 1177.09
123 1234.38 1170.14
124 1241.38 1163.14
125 1248.41 1156.11
126 1255.49 1149.03
127 1262.60 1141.92
128 1269.76 1134.76
129 1276.95 1127.57
130 1284.19 1120.33
131 1291.46 1113.06
132 1298.78 1105.74
133 1306.14 1098.38
134 1313.54 1090.98
135 1320.99 1083.53
136 1328.47 1076.05
137 1336.00 1068.52
138 1343.57 1060.95
139 1351.18 1053.34
140 1358.84 1045.68
141 1366.54 1037.98
142 1374.29 1030.23
143 1382.07 1022.45
144 1389.90 1014.62
145 1397.78 1006.74
146 1405.70 998.82
147 1413.67 990.85
148 1421.68 982.84
149 1429.73 974.79
150 1437.84 966.68
151 1445.98 958.54
152 1454.18 950.34
153 1462.42 942.10
154 1470.70 933.81
155 1479.04 925.48
156 1487.42 917.10
157 1495.85 908.67
158 1504.33 900.19
159 1512.85 891.67
160 1521.42 883.10
161 1530.04 874.48
162 1538.71 865.81
163 1547.43 857.09
164 1556.20 848.32
165 1565.02 839.50
166 1573.89 830.63
167 1582.81 821.71
168 1591.78 812.74
169 1600.80 803.72
170 1609.87 794.65
171 1618.99 785.53
172 1628.17 776.35
173 1637.39 767.13
174 1646.67 757.85
175 1656.00 748.52
176 1665.39 739.13
177 1674.82 729.70
178 1684.31 720.21
179 1693.86 710.66
180 1703.46 701.06
181 1713.11 691.41
182 1722.82 681.70
183 1732.58 671.94
184 1742.40 662.12
185 1752.27 652.25
186 1762.20 642.32
187 1772.19 632.33
188 1782.23 622.29
189 1792.33 612.19
190 1802.48 602.04
191 1812.70 591.82
192 1822.97 581.55
193 1833.30 571.22
194 1843.69 560.83
195 1854.14 550.38
196 1864.64 539.88
197 1875.21 529.31
198 1885.84 518.68
199 1896.52 508.00
200 1907.27 497.25
201 1918.08 486.44
202 1928.95 475.57
203 1939.88 464.64
204 1950.87 453.65
205 1961.92 442.59
206 1973.04 431.48
207 1984.22 420.30
208 1995.47 409.05
209 2006.77 397.75
210 2018.15 386.37
211 2029.58 374.94
212 2041.08 363.44
213 2052.65 351.87
214 2064.28 340.24
215 2075.98 328.54
216 2087.74 316.78
217 2099.57 304.95
218 2111.47 293.05
219 2123.44 281.08
220 2135.47 269.05
221 2147.57 256.95
222 2159.74 244.78
223 2171.98 232.54
224 2184.29 220.23
225 2196.66 207.86
226 2209.11 195.41
227 2221.63 182.89
228 2234.22 170.30
229 2246.88 157.64
230 2259.61 144.91
231 2272.42 132.10
232 2285.29 119.23
233 2298.24 106.28
234 2311.27 93.25
235 2324.36 80.16
236 2337.53 66.99
237 2350.78 53.74
238 2364.10 40.42
239 2377.50 27.02
240 2390.97 13.55
合计315000 262085