当前位置:首页 » 房贷首付 » 威海首付房产低
扩展阅读
密云各小区物业电话 2021-11-11 13:16:57
深圳房价高 2021-11-11 13:13:25
拍卖粮证 2021-11-11 13:12:04

威海首付房产低

发布时间: 2021-09-06 10:49:39

Ⅰ 你好 我现在是在威海首付买了一套房,但是首付交了 银行因我给别人担保金额大而没有批下贷款,可以退房吗

可以退的,不过这个你得和开发商好好协商,一般都是他们找到下家后就会给你退款了。你也可以自己在当地论坛上发转让信息,自己找到买家更保险些。防止开发商把房子卖了,还把你的钱用着,一时半会给你退不了,这种情况比较多。所以你还是找他们协商,但是别给他们写退房申请,等下家落实了再交还合同。从而保障你的合法权益。

Ⅱ 我花了30万买了一套山东威海的房子,首付6万,贷款10年,请问到时我要还本金及利息共计多少钱

假设:商业贷款,非公积金贷款;10年间利率5.94不波动(基本可能性为零,上行概率大);执行基准利率,非7折;等额本息,非等额本金;不提前还贷;按月按时还款无拖欠罚息等 的情况下,本金和利息一共398590元。明细如下:
普通贷款计算器贷款金额 30万元 贷款年限 10年
还款方式 等额本息 等额本金 定期结息 还款周期 按月
年贷款利率 5.94% 利率浮动比率 无 上浮 下浮 0%

累计还款总额: 398,590.02元 支付息款: 98,590.02元 每期应付利息: 元 浮动后年利率: 5.9400%

还款期次 本期还款本金 本期应还利息 本期还款后剩余本金 本期还款额
1 1,836.58 1,485.00 298,163.42 3,321.58
2 1,845.67 1,475.91 296,317.75 3,321.58
3 1,854.81 1,466.77 294,462.94 3,321.58
4 1,863.99 1,457.59 292,598.95 3,321.58
5 1,873.22 1,448.36 290,725.73 3,321.58
6 1,882.49 1,439.09 288,843.24 3,321.58
7 1,891.81 1,429.77 286,951.43 3,321.58
8 1,901.17 1,420.41 285,050.26 3,321.58
9 1,910.58 1,411.00 283,139.68 3,321.58
10 1,920.04 1,401.54 281,219.64 3,321.58
11 1,929.54 1,392.04 279,290.10 3,321.58
12 1,939.09 1,382.49 277,351.01 3,321.58
13 1,948.69 1,372.89 275,402.32 3,321.58
14 1,958.34 1,363.24 273,443.98 3,321.58
15 1,968.03 1,353.55 271,475.95 3,321.58
16 1,977.77 1,343.81 269,498.18 3,321.58
17 1,987.56 1,334.02 267,510.62 3,321.58
18 1,997.40 1,324.18 265,513.22 3,321.58
19 2,007.29 1,314.29 263,505.93 3,321.58
20 2,017.23 1,304.35 261,488.70 3,321.58
21 2,027.21 1,294.37 259,461.49 3,321.58
22 2,037.25 1,284.33 257,424.24 3,321.58
23 2,047.33 1,274.25 255,376.91 3,321.58
24 2,057.46 1,264.12 253,319.45 3,321.58
25 2,067.65 1,253.93 251,251.80 3,321.58
26 2,077.88 1,243.70 249,173.92 3,321.58
27 2,088.17 1,233.41 247,085.75 3,321.58
28 2,098.51 1,223.07 244,987.24 3,321.58
29 2,108.89 1,212.69 242,878.35 3,321.58
30 2,119.33 1,202.25 240,759.02 3,321.58
31 2,129.82 1,191.76 238,629.20 3,321.58
32 2,140.37 1,181.21 236,488.83 3,321.58
33 2,150.96 1,170.62 234,337.87 3,321.58
34 2,161.61 1,159.97 232,176.26 3,321.58
35 2,172.31 1,149.27 230,003.95 3,321.58
36 2,183.06 1,138.52 227,820.89 3,321.58
37 2,193.87 1,127.71 225,627.02 3,321.58
38 2,204.73 1,116.85 223,422.29 3,321.58
39 2,215.64 1,105.94 221,206.65 3,321.58
40 2,226.61 1,094.97 218,980.04 3,321.58
41 2,237.63 1,083.95 216,742.41 3,321.58
42 2,248.71 1,072.87 214,493.70 3,321.58
43 2,259.84 1,061.74 212,233.86 3,321.58
44 2,271.02 1,050.56 209,962.84 3,321.58
45 2,282.26 1,039.32 207,680.58 3,321.58
46 2,293.56 1,028.02 205,387.02 3,321.58
47 2,304.91 1,016.67 203,082.11 3,321.58
48 2,316.32 1,005.26 200,765.79 3,321.58
49 2,327.79 993.79 198,438.00 3,321.58
50 2,339.31 982.27 196,098.69 3,321.58
51 2,350.89 970.69 193,747.80 3,321.58
52 2,362.53 959.05 191,385.27 3,321.58
53 2,374.22 947.36 189,011.05 3,321.58
54 2,385.98 935.60 186,625.07 3,321.58
55 2,397.79 923.79 184,227.28 3,321.58
56 2,409.65 911.93 181,817.63 3,321.58
57 2,421.58 900.00 179,396.05 3,321.58
58 2,433.57 888.01 176,962.48 3,321.58
59 2,445.62 875.96 174,516.86 3,321.58
60 2,457.72 863.86 172,059.14 3,321.58
61 2,469.89 851.69 169,589.25 3,321.58
62 2,482.11 839.47 167,107.14 3,321.58
63 2,494.40 827.18 164,612.74 3,321.58
64 2,506.75 814.83 162,105.99 3,321.58
65 2,519.16 802.42 159,586.83 3,321.58
66 2,531.63 789.95 157,055.20 3,321.58
67 2,544.16 777.42 154,511.04 3,321.58
68 2,556.75 764.83 151,954.29 3,321.58
69 2,569.41 752.17 149,384.88 3,321.58
70 2,582.12 739.46 146,802.76 3,321.58
71 2,594.91 726.67 144,207.85 3,321.58
72 2,607.75 713.83 141,600.10 3,321.58
73 2,620.66 700.92 138,979.44 3,321.58
74 2,633.63 687.95 136,345.81 3,321.58
75 2,646.67 674.91 133,699.14 3,321.58
76 2,659.77 661.81 131,039.37 3,321.58
77 2,672.94 648.64 128,366.43 3,321.58
78 2,686.17 635.41 125,680.26 3,321.58
79 2,699.46 622.12 122,980.80 3,321.58
80 2,712.83 608.75 120,267.97 3,321.58
81 2,726.25 595.33 117,541.72 3,321.58
82 2,739.75 581.83 114,801.97 3,321.58
83 2,753.31 568.27 112,048.66 3,321.58
84 2,766.94 554.64 109,281.72 3,321.58
85 2,780.64 540.94 106,501.08 3,321.58
86 2,794.40 527.18 103,706.68 3,321.58
87 2,808.23 513.35 100,898.45 3,321.58
88 2,822.13 499.45 98,076.32 3,321.58
89 2,836.10 485.48 95,240.22 3,321.58
90 2,850.14 471.44 92,390.08 3,321.58
91 2,864.25 457.33 89,525.83 3,321.58
92 2,878.43 443.15 86,647.40 3,321.58
93 2,892.68 428.90 83,754.72 3,321.58
94 2,906.99 414.59 80,847.73 3,321.58
95 2,921.38 400.20 77,926.35 3,321.58
96 2,935.84 385.74 74,990.51 3,321.58
97 2,950.38 371.20 72,040.13 3,321.58
98 2,964.98 356.60 69,075.15 3,321.58
99 2,979.66 341.92 66,095.49 3,321.58
100 2,994.41 327.17 63,101.08 3,321.58
101 3,009.23 312.35 60,091.85 3,321.58
102 3,024.13 297.45 57,067.72 3,321.58
103 3,039.09 282.49 54,028.63 3,321.58
104 3,054.14 267.44 50,974.49 3,321.58
105 3,069.26 252.32 47,905.23 3,321.58
106 3,084.45 237.13 44,820.78 3,321.58
107 3,099.72 221.86 41,721.06 3,321.58
108 3,115.06 206.52 38,606.00 3,321.58
109 3,130.48 191.10 35,475.52 3,321.58
110 3,145.98 175.60 32,329.54 3,321.58
111 3,161.55 160.03 29,167.99 3,321.58
112 3,177.20 144.38 25,990.79 3,321.58
113 3,192.93 128.65 22,797.86 3,321.58
114 3,208.73 112.85 19,589.13 3,321.58
115 3,224.61 96.97 16,364.52 3,321.58
116 3,240.58 81.00 13,123.94 3,321.58
117 3,256.62 64.96 9,867.32 3,321.58
118 3,272.74 48.84 6,594.58 3,321.58
119 3,288.94 32.64 3,305.64 3,321.58
120 3,305.64 16.36 0.00 3,322.00

Ⅲ 威海买房首付20%,交到80%才能给房产证

扯淡 威海就不同了 ? 还有 威海买房首付20%?问一下 你这朋友是什么时候买的房子?2010年末开始买第一套房首付是30% ,好把 就算让了几个月2011年买的房子首付绝对不能低于30%,第二 签完购房合同 拿到钥匙了么? 拿到钥匙以后去缴纳契税就马上可以拿到房产证了。国家没有您说的这种规定。
好吧简单点 第一点,法律规定 2011年开始首付不能低于30%
第二点,不管买房时交了30% 还是更多也不管贷款几年 拿到钥匙以后 去缴纳契税当场就可以去办理拿房产证。

给你个办法 你问一下你朋友的房子的 开发商名称和 售楼处的电话 然后你在到地区的 二手房也好一手房的同行 打听一下 这个开放商的实力和背景!

Ⅳ 我想在威海买房子,首次购房,不是本地户口,想尽可能的少贷款,首付多交可以么,比如30万的房子我首付20

嘻嘻,可以很肯定的告诉您,当然可以啦。而且很多楼盘对于首付多少有一定的优惠呢,比如全额付款可以优惠多少,首付百分之八十优惠多少,五十百分之多少等等。

Ⅳ 我是外地的想在威海买房子,但钱只能付首付,剩下的贷款有什么条件

现在贷款都没什么要求,只有你信誉良好,有还款能力,就可以。

Ⅵ 山东威海市二套房首付比例是多少

房产来首付比例: 均价略有跌幅源在18000左右,首付30%。
现在首付的情况可以分为:
1.在首套房的情况下,购买新房并且面积不超过90平米的缴纳首付可以最低为20%;
2.在二套房的情况下,购买房产的最低首付为60%;
3.三套房的情况,需要贷款的银行根据房价的情况可以不予与贷款;
4.其他的情况最低首付为30%。

Ⅶ 威海买房首付一般是多少

外地人买房需要的条件具体为:
1、个人身份证,
2、个人户口本,
3、个人结婚证(未婚则回提供未婚证明),
4、连续缴纳一答年或者以上的完税或社保证明。
注意事项:
一:了解开发商背景和资质。选择有实力的开发商很重要,正规的开发商在房屋质量,合同签署,产权办理等方面均有保障。
二:社区周边的大环境和配套。市政的发展方向直接影响楼盘的升值。
三:社区内部规划。
1、供暖转换站,垃圾处理房,车库出入口,配电间等位置对所选房屋是否有影响。
2、楼宇的部署,有没有再建的可能,楼间距及采光的影响。
四:投资业主要分析社区内及周边居室数量比例,自住业主看个人需要。
五:其他的例如面积误差,层高净高,产权办理时间等正规的商品房预售合同中都已经有明确规定。检查房子要检查内墙、地、顶、门、窗以及防水处理、外墙、楼道、房屋面积、公摊面积等是否与合同一致。

Ⅷ 我想在威海买个房子定居,哪个区最好

如果想在威海市区内买房,建议在老车站周围,那里属于威海市中心。如果单纯的想找个安静祥和且空气好的地方,就在乳山买,因为乳山房子便宜人少空气好。

补充:威海,是山东省地级市,位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。

东西最大横距135公里,南北最大纵距81公里,总面积5797平方公里,其中市区面积777平方公里。海岸线长985.9公里。



(8)威海首付房产低扩展阅读:

威海买房需要条件:

1、本人在本地无房;如果有房,税款可能高一些。能提供出在2年内累计缴纳13个月的税单或是社保;对非本市户籍居民家庭购房的,需要提供一年以上(13个月)纳税或社会保险缴纳证明,才可购房。不过要缴纳房产税,符合下面几种条件的,房产税可优惠:

2、对符合国家和本市有关规定引进的高层次人才、重点产业紧缺急需人才,持有本市居住证并在本市工作生活的,其在本市新购且属于家庭唯一的住房,暂免征收房产税。

3、对持有本市居住证满三年并在本市工作生活的购房人,其在本市新购且属于家庭唯一的住房,暂免征收房产税;持有本市居住证但不满三年的购房人,其上述住房先按规定征收房产税,待持有本市居住证满三年且在本市工作生活的,其上述住房已征收的房产税,可予退还。

Ⅸ 威海零首付的楼房

可以联系一下 中国团购在线威海站

中国团购在线 您身边的省钱专家