A. 北京再過20年都是老房子了 即使現在的新房也都老了 到時怎麼辦 只能買老房子了
再過20年還會建設新房子的,不過房價肯定會越來越高的,你確定20年之後你就買得起嗎?如果買不起那就不需要擔心新房子還是老房子了,如果你買的起,自然可以買新建設的樓盤!
B. 20年前在北京花一萬塊錢買的房子現在價值多少
那要看在幾環了,三環以外一萬多不到兩萬,三環以內三萬起步,離市中心越近越貴十幾萬一平的都有。
C. 20O6年在北京三環內一套房多少錢
2006年北京三環房價在每平方米一萬五六左右吧,你用面積乘一下就是當時的價格。
D. 如何查詢中國的房價歷史數據
以查詢北京房價歷史數據為例,具體步驟為:
1、網路搜索「國家統計局」,點擊進入官回網;
還可以查詢到其他城市和最近10年,最近20年的房價數據,只需將第5步的地區和時間修改一下即可,其他步驟不變。
E. 近20年的房價走勢圖
20年前還是福利分房呢。不過房間一直都是上升的,過去是,今後也一定是!
F. 90年代房子價格
受房價影響的因素很多,全國各地的房價水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區、不種樓盤品質價格也不一樣,以重慶為例,主城區90年代的房子價格在5500元每平米左右。
以下全國100個城市2014年房地產均價
排名 城市名稱 平均房價(元/㎡) 環比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%
5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%
8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%
15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金華 11,119元/㎡ -6.49%
18 青島 10,959元/㎡ -5.71%
19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%
20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 濟南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大連 9,910元/㎡ -2.15%
24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%
27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%
33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 揚州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龍岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%
52 煙台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%
54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%
61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%
66 長春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 鎮江 6,652元/㎡ -3.64%
69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%
71 東方 6,531元/㎡ +19.30%
72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 連雲港 6,169元/㎡ +7.14%
81 東營 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%
85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
G. 這二十年的房價為什麼能漲的那麼快
近20年來房子的價格在飛速的上漲,房子價格上漲與我們國內特殊的環境和經濟的發展程度有關系,兩者更大的影響就在於國內較為特殊的環境,因為經濟發展雖然會帶來房價的上升,但是沒有我們反應這么明顯,歐洲和美國的經濟發展顯然也經過這樣的過程,只不過房產沒有這么快。
房。現在價格幾乎已經上漲到了一個頂峰,因為現在房地產市場出現了冷卻的現象,因為有太多空閑的房子了,這些空閑的房子並不是地段不好,也並不是有什麼建築質量的問題,而是因為價格的原因人們買不起,真正買得起房子人們都已經買的差不多了,剩下的就是在現有的市場價格之下,沒有這個購買能力的人,有需求也有供給,但是兩者不能對接,所以未來在宏觀政策的調控之下肯定會有一定的改變。
H. 20年前有50萬可以在北京買房子嗎
20年前,1998年。當時北京南二環的房子價格在每平6000元(楓樺豪景時價)左右。北二環房價不到8000(陽光麗景時價)。西三環房價4000(光大花園時價),東三環6000(現代城時價),南三環不到3000(馬家堡家園時價)。
20年前,50萬可以在南三環買一套200平的大宅子。或者在西三環北三環買一套60到70平的學區房。