Ⅰ 你好 我現在是在威海首付買了一套房,但是首付交了 銀行因我給別人擔保金額大而沒有批下貸款,可以退房嗎
可以退的,不過這個你得和開發商好好協商,一般都是他們找到下家後就會給你退款了。你也可以自己在當地論壇上發轉讓信息,自己找到買家更保險些。防止開發商把房子賣了,還把你的錢用著,一時半會給你退不了,這種情況比較多。所以你還是找他們協商,但是別給他們寫退房申請,等下家落實了再交還合同。從而保障你的合法權益。
Ⅱ 我花了30萬買了一套山東威海的房子,首付6萬,貸款10年,請問到時我要還本金及利息共計多少錢
假設:商業貸款,非公積金貸款;10年間利率5.94不波動(基本可能性為零,上行概率大);執行基準利率,非7折;等額本息,非等額本金;不提前還貸;按月按時還款無拖欠罰息等 的情況下,本金和利息一共398590元。明細如下:
普通貸款計算器貸款金額 30萬元 貸款年限 10年
還款方式 等額本息 等額本金 定期結息 還款周期 按月
年貸款利率 5.94% 利率浮動比率 無 上浮 下浮 0%
累計還款總額: 398,590.02元 支付息款: 98,590.02元 每期應付利息: 元 浮動後年利率: 5.9400%
還款期次 本期還款本金 本期應還利息 本期還款後剩餘本金 本期還款額
1 1,836.58 1,485.00 298,163.42 3,321.58
2 1,845.67 1,475.91 296,317.75 3,321.58
3 1,854.81 1,466.77 294,462.94 3,321.58
4 1,863.99 1,457.59 292,598.95 3,321.58
5 1,873.22 1,448.36 290,725.73 3,321.58
6 1,882.49 1,439.09 288,843.24 3,321.58
7 1,891.81 1,429.77 286,951.43 3,321.58
8 1,901.17 1,420.41 285,050.26 3,321.58
9 1,910.58 1,411.00 283,139.68 3,321.58
10 1,920.04 1,401.54 281,219.64 3,321.58
11 1,929.54 1,392.04 279,290.10 3,321.58
12 1,939.09 1,382.49 277,351.01 3,321.58
13 1,948.69 1,372.89 275,402.32 3,321.58
14 1,958.34 1,363.24 273,443.98 3,321.58
15 1,968.03 1,353.55 271,475.95 3,321.58
16 1,977.77 1,343.81 269,498.18 3,321.58
17 1,987.56 1,334.02 267,510.62 3,321.58
18 1,997.40 1,324.18 265,513.22 3,321.58
19 2,007.29 1,314.29 263,505.93 3,321.58
20 2,017.23 1,304.35 261,488.70 3,321.58
21 2,027.21 1,294.37 259,461.49 3,321.58
22 2,037.25 1,284.33 257,424.24 3,321.58
23 2,047.33 1,274.25 255,376.91 3,321.58
24 2,057.46 1,264.12 253,319.45 3,321.58
25 2,067.65 1,253.93 251,251.80 3,321.58
26 2,077.88 1,243.70 249,173.92 3,321.58
27 2,088.17 1,233.41 247,085.75 3,321.58
28 2,098.51 1,223.07 244,987.24 3,321.58
29 2,108.89 1,212.69 242,878.35 3,321.58
30 2,119.33 1,202.25 240,759.02 3,321.58
31 2,129.82 1,191.76 238,629.20 3,321.58
32 2,140.37 1,181.21 236,488.83 3,321.58
33 2,150.96 1,170.62 234,337.87 3,321.58
34 2,161.61 1,159.97 232,176.26 3,321.58
35 2,172.31 1,149.27 230,003.95 3,321.58
36 2,183.06 1,138.52 227,820.89 3,321.58
37 2,193.87 1,127.71 225,627.02 3,321.58
38 2,204.73 1,116.85 223,422.29 3,321.58
39 2,215.64 1,105.94 221,206.65 3,321.58
40 2,226.61 1,094.97 218,980.04 3,321.58
41 2,237.63 1,083.95 216,742.41 3,321.58
42 2,248.71 1,072.87 214,493.70 3,321.58
43 2,259.84 1,061.74 212,233.86 3,321.58
44 2,271.02 1,050.56 209,962.84 3,321.58
45 2,282.26 1,039.32 207,680.58 3,321.58
46 2,293.56 1,028.02 205,387.02 3,321.58
47 2,304.91 1,016.67 203,082.11 3,321.58
48 2,316.32 1,005.26 200,765.79 3,321.58
49 2,327.79 993.79 198,438.00 3,321.58
50 2,339.31 982.27 196,098.69 3,321.58
51 2,350.89 970.69 193,747.80 3,321.58
52 2,362.53 959.05 191,385.27 3,321.58
53 2,374.22 947.36 189,011.05 3,321.58
54 2,385.98 935.60 186,625.07 3,321.58
55 2,397.79 923.79 184,227.28 3,321.58
56 2,409.65 911.93 181,817.63 3,321.58
57 2,421.58 900.00 179,396.05 3,321.58
58 2,433.57 888.01 176,962.48 3,321.58
59 2,445.62 875.96 174,516.86 3,321.58
60 2,457.72 863.86 172,059.14 3,321.58
61 2,469.89 851.69 169,589.25 3,321.58
62 2,482.11 839.47 167,107.14 3,321.58
63 2,494.40 827.18 164,612.74 3,321.58
64 2,506.75 814.83 162,105.99 3,321.58
65 2,519.16 802.42 159,586.83 3,321.58
66 2,531.63 789.95 157,055.20 3,321.58
67 2,544.16 777.42 154,511.04 3,321.58
68 2,556.75 764.83 151,954.29 3,321.58
69 2,569.41 752.17 149,384.88 3,321.58
70 2,582.12 739.46 146,802.76 3,321.58
71 2,594.91 726.67 144,207.85 3,321.58
72 2,607.75 713.83 141,600.10 3,321.58
73 2,620.66 700.92 138,979.44 3,321.58
74 2,633.63 687.95 136,345.81 3,321.58
75 2,646.67 674.91 133,699.14 3,321.58
76 2,659.77 661.81 131,039.37 3,321.58
77 2,672.94 648.64 128,366.43 3,321.58
78 2,686.17 635.41 125,680.26 3,321.58
79 2,699.46 622.12 122,980.80 3,321.58
80 2,712.83 608.75 120,267.97 3,321.58
81 2,726.25 595.33 117,541.72 3,321.58
82 2,739.75 581.83 114,801.97 3,321.58
83 2,753.31 568.27 112,048.66 3,321.58
84 2,766.94 554.64 109,281.72 3,321.58
85 2,780.64 540.94 106,501.08 3,321.58
86 2,794.40 527.18 103,706.68 3,321.58
87 2,808.23 513.35 100,898.45 3,321.58
88 2,822.13 499.45 98,076.32 3,321.58
89 2,836.10 485.48 95,240.22 3,321.58
90 2,850.14 471.44 92,390.08 3,321.58
91 2,864.25 457.33 89,525.83 3,321.58
92 2,878.43 443.15 86,647.40 3,321.58
93 2,892.68 428.90 83,754.72 3,321.58
94 2,906.99 414.59 80,847.73 3,321.58
95 2,921.38 400.20 77,926.35 3,321.58
96 2,935.84 385.74 74,990.51 3,321.58
97 2,950.38 371.20 72,040.13 3,321.58
98 2,964.98 356.60 69,075.15 3,321.58
99 2,979.66 341.92 66,095.49 3,321.58
100 2,994.41 327.17 63,101.08 3,321.58
101 3,009.23 312.35 60,091.85 3,321.58
102 3,024.13 297.45 57,067.72 3,321.58
103 3,039.09 282.49 54,028.63 3,321.58
104 3,054.14 267.44 50,974.49 3,321.58
105 3,069.26 252.32 47,905.23 3,321.58
106 3,084.45 237.13 44,820.78 3,321.58
107 3,099.72 221.86 41,721.06 3,321.58
108 3,115.06 206.52 38,606.00 3,321.58
109 3,130.48 191.10 35,475.52 3,321.58
110 3,145.98 175.60 32,329.54 3,321.58
111 3,161.55 160.03 29,167.99 3,321.58
112 3,177.20 144.38 25,990.79 3,321.58
113 3,192.93 128.65 22,797.86 3,321.58
114 3,208.73 112.85 19,589.13 3,321.58
115 3,224.61 96.97 16,364.52 3,321.58
116 3,240.58 81.00 13,123.94 3,321.58
117 3,256.62 64.96 9,867.32 3,321.58
118 3,272.74 48.84 6,594.58 3,321.58
119 3,288.94 32.64 3,305.64 3,321.58
120 3,305.64 16.36 0.00 3,322.00
Ⅲ 威海買房首付20%,交到80%才能給房產證
扯淡 威海就不同了 ? 還有 威海買房首付20%?問一下 你這朋友是什麼時候買的房子?2010年末開始買第一套房首付是30% ,好把 就算讓了幾個月2011年買的房子首付絕對不能低於30%,第二 簽完購房合同 拿到鑰匙了么? 拿到鑰匙以後去繳納契稅就馬上可以拿到房產證了。國家沒有您說的這種規定。
好吧簡單點 第一點,法律規定 2011年開始首付不能低於30%
第二點,不管買房時交了30% 還是更多也不管貸款幾年 拿到鑰匙以後 去繳納契稅當場就可以去辦理拿房產證。
給你個辦法 你問一下你朋友的房子的 開發商名稱和 售樓處的電話 然後你在到地區的 二手房也好一手房的同行 打聽一下 這個開放商的實力和背景!
Ⅳ 我想在威海買房子,首次購房,不是本地戶口,想盡可能的少貸款,首付多交可以么,比如30萬的房子我首付20
嘻嘻,可以很肯定的告訴您,當然可以啦。而且很多樓盤對於首付多少有一定的優惠呢,比如全額付款可以優惠多少,首付百分之八十優惠多少,五十百分之多少等等。
Ⅳ 我是外地的想在威海買房子,但錢只能付首付,剩下的貸款有什麼條件
現在貸款都沒什麼要求,只有你信譽良好,有還款能力,就可以。
Ⅵ 山東威海市二套房首付比例是多少
房產來首付比例: 均價略有跌幅源在18000左右,首付30%。
現在首付的情況可以分為:
1.在首套房的情況下,購買新房並且面積不超過90平米的繳納首付可以最低為20%;
2.在二套房的情況下,購買房產的最低首付為60%;
3.三套房的情況,需要貸款的銀行根據房價的情況可以不予與貸款;
4.其他的情況最低首付為30%。
Ⅶ 威海買房首付一般是多少
外地人買房需要的條件具體為:
1、個人身份證,
2、個人戶口本,
3、個人結婚證(未婚則回提供未婚證明),
4、連續繳納一答年或者以上的完稅或社保證明。
注意事項:
一:了解開發商背景和資質。選擇有實力的開發商很重要,正規的開發商在房屋質量,合同簽署,產權辦理等方面均有保障。
二:社區周邊的大環境和配套。市政的發展方向直接影響樓盤的升值。
三:社區內部規劃。
1、供暖轉換站,垃圾處理房,車庫出入口,配電間等位置對所選房屋是否有影響。
2、樓宇的部署,有沒有再建的可能,樓間距及採光的影響。
四:投資業主要分析社區內及周邊居室數量比例,自住業主看個人需要。
五:其他的例如面積誤差,層高凈高,產權辦理時間等正規的商品房預售合同中都已經有明確規定。檢查房子要檢查內牆、地、頂、門、窗以及防水處理、外牆、樓道、房屋面積、公攤面積等是否與合同一致。
Ⅷ 我想在威海買個房子定居,哪個區最好
如果想在威海市區內買房,建議在老車站周圍,那裡屬於威海市中心。如果單純的想找個安靜祥和且空氣好的地方,就在乳山買,因為乳山房子便宜人少空氣好。
補充:威海,是山東省地級市,位於山東半島東端,北、東、南三面瀕臨黃海,北與遼東半島相對,東與朝鮮半島隔海相望,西與山東煙台接壤。
東西最大橫距135公里,南北最大縱距81公里,總面積5797平方公里,其中市區面積777平方公里。海岸線長985.9公里。
(8)威海首付房產低擴展閱讀:
威海買房需要條件:
1、本人在本地無房;如果有房,稅款可能高一些。能提供出在2年內累計繳納13個月的稅單或是社保;對非本市戶籍居民家庭購房的,需要提供一年以上(13個月)納稅或社會保險繳納證明,才可購房。不過要繳納房產稅,符合下面幾種條件的,房產稅可優惠:
2、對符合國家和本市有關規定引進的高層次人才、重點產業緊缺急需人才,持有本市居住證並在本市工作生活的,其在本市新購且屬於家庭唯一的住房,暫免徵收房產稅。
3、對持有本市居住證滿三年並在本市工作生活的購房人,其在本市新購且屬於家庭唯一的住房,暫免徵收房產稅;持有本市居住證但不滿三年的購房人,其上述住房先按規定徵收房產稅,待持有本市居住證滿三年且在本市工作生活的,其上述住房已徵收的房產稅,可予退還。
Ⅸ 威海零首付的樓房
可以聯系一下 中國團購在線威海站
中國團購在線 您身邊的省錢專家